OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.12

Vorläufiges Ergebnis zur Bundestagswahl 2017 am 24.09.2017
Landkreis Bamberg - Markt Buttenheim

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Erststimmen in %

Seitenanfang

Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:82,30%
Wahlberechtigte:2.785
Wähler:2.292
 
Ungültige Erststimmen:24
Gültige Erststimmen:2.268
Ungültige Zweitstimmen:15
Gültige Zweitstimmen:2.277

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen Prozent
1 1.160 51,15%
2 445 19,62%
5 248 10,93%
4 124 5,47%
3 96 4,23%
7 83 3,66%
6 78 3,44%
9 18 0,79%
10 14 0,62%
13 2 0,09%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen Prozent
1 1.144 50,24%
5 290 12,74%
2 259 11,37%
4 170 7,47%
3 145 6,37%
6 98 4,30%
7 73 3,21%
12 18 0,79%
19 17 0,75%
10 16 0,70%
8 13 0,57%
11 12 0,53%
9 10 0,44%
13 3 0,13%
15 3 0,13%
18 3 0,13%
16 2 0,09%
17 1 0,04%
14 0 0,00%
20 0 0,00%
21 0 0,00%

Seitenanfang